Profil
Profil e-RIKA
e-RIKA (Elektronifikasi Retribusi Kebersihan)
Tujuan :
- Meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan
- Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan sampah
Manfaat :
- Meningkatkan kepatuhan wajib retribusi
- Mendorong budaya cashless
- Meningkatkan tata kelola lingkungan yang bersih, tertib, dan berkelanjutan
Sistem Pengelolaan :
-
Data Wajib Retribusi
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
-
Data Ketetapan Retribusi
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
-
Integrasi Pembayaran
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
-
Data Realisasi
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
-
Data Tagihan/Piutang
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
-
Informasi dan Pemberitahuan
- Pengelolaan data wajib retribusi
- Pencarian dan pengeditan data
Kinerja
Kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Memuat data Bulan...
Memuat data Ritasi...
Memuat data m³...
No | Layanan | Bulan | QTY | ||
---|---|---|---|---|---|
Orang/Badan | Ritasi | M3 | |||
1 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI BANGUNAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA LAIN | Mei | 7 | 0 | 0 |
2 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI BANGUNAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA LAIN | Juni | 6 | 0 | 0 |
3 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI BANGUNAN DAN/ATAU TEMPAT USAHA LAIN | Juli | 6 | 0 | 0 |
4 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI GEDUNG PERKANTORAN | Mei | 95 | 0 | 0 |
5 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI GEDUNG PERKANTORAN | Juni | 94 | 0 | 0 |
6 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI GEDUNG PERKANTORAN | Juli | 87 | 0 | 0 |
7 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI PERMUKIMAN | Mei | 1.579 | 0 | 0 |
8 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI PERMUKIMAN | Juni | 1.118 | 0 | 0 |
9 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI PERMUKIMAN | Juli | 2.160 | 0 | 0 |
10 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT BERSALIN, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK, RUMAH SAKIT BERSALIN PEMERINTAH/SWASTA | Mei | 36 | 0 | 0 |
11 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT BERSALIN, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK, RUMAH SAKIT BERSALIN PEMERINTAH/SWASTA | Juni | 34 | 0 | 0 |
12 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI RUMAH SAKIT, RUMAH SAKIT BERSALIN, BALAI PENGOBATAN, BALAI KESEHATAN IBU DAN ANAK, RUMAH SAKIT BERSALIN PEMERINTAH/SWASTA | Juli | 33 | 0 | 0 |
13 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TOKO DAN RUMAH MAKAN | Mei | 433 | 0 | 0 |
14 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TOKO DAN RUMAH MAKAN | Juni | 422 | 0 | 0 |
15 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI TOKO DAN RUMAH MAKAN | Juli | 404 | 0 | 0 |
16 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI USAHA TONTONAN HIBURAN, DAN TEMPAT UMUM | Mei | 5 | 0 | 0 |
17 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI USAHA TONTONAN HIBURAN, DAN TEMPAT UMUM | Juni | 5 | 0 | 0 |
18 | PENGANGKUTAN SAMPAH DARI USAHA TONTONAN HIBURAN, DAN TEMPAT UMUM | Juli | 5 | 0 | 0 |
19 | USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH DAN LAYANAN CONTAINER (ARM ROLL/DUMP TRUCK) | Mei | 1 | 1.344 | 6.049 |
20 | USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH DAN LAYANAN CONTAINER (ARM ROLL/DUMP TRUCK) | Juni | 1 | 1.234 | 5.492 |
21 | USAHA PENGANGKUTAN SAMPAH DAN LAYANAN CONTAINER (ARM ROLL/DUMP TRUCK) | Juli | 0 | 1.157 | 5.428 |
Galery
Kumpulan Galery Kegiatan
- All